<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中文Python</title>
	<atom:link href="http://www.cnpython.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnpython.org</link>
	<description>cnpython.org 中文 python 资料 收集网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 05:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>两个算分数(比例)的小程序 [Python]</title>
		<link>http://www.cnpython.org/128.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/128.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python 代码]]></category>
		<category><![CDATA[分数]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/128.html</guid>
		<description><![CDATA[随手写的小程序 很小很实用, 尤其是在压片的时候计算sar值等方面.
第一个: 化简分数
样例输入1: 16/12
样例输出1: 4 : 3
样例输入2: 16*480/(9*704)
样例输出2: 40 : 33
恩, 简单说来, 就是化任意分数为最简分数
第二个: 小数化分数
给一个范围,用范围[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/128.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现一个有趣的Python模块：Character</title>
		<link>http://www.cnpython.org/127.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/127.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[python 模块]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/127.html</guid>
		<description><![CDATA[写爬虫时厌倦了与各种各样变得乱七八糟的编码打交道？有没有办法让程序自动识别到底应该用什么编码方式呢？今天就发现了这个好玩的：Character 。它可以猜测出一段字符使用的编码类型，并给出猜测的置信度。
这个东西的思路是当面对一串不知道编码信息的字节流的时候，尝试着确定一种编码方式以使我们能够读懂其[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/127.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python处理文本文件内容专题</title>
		<link>http://www.cnpython.org/126.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/126.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[文件处理]]></category>
		<category><![CDATA[文本文件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/126.html</guid>
		<description><![CDATA[1.读取一个文本文件之后得到里面出现最多的关键字的代码如下：
from time import time
from operator import itemgetter
def test():
# 取 10 个，有需要可以修改, 及定义读取的文件 test.txt
iList = 10
strFil[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/126.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python学习</title>
		<link>http://www.cnpython.org/125.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 01:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[文件处理]]></category>
		<category><![CDATA[路径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/125.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh" target="_blank">版权声明</a>：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及<a href="http://bangzhuzhongxin.blogbus.com/logs/11205960.html" target="_blank">本声明</a>
<a href="http://diannaozhishi173.blogbus.com/logs/69507639.html">http://diannaozhishi173.blogbus.com/logs/69507639.html</a>
<strong><a title="python path" href="http://www.cnpythoner.com/post/84.html">python path</a></strong>的表示<a href="http://www.cnpythoner.com/" target="_blank">python</a>加载资源的路径，比如你运行一个python文件，里面要导入相关的python模块，那[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/125.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续python学习</title>
		<link>http://www.cnpython.org/124.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/124.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 01:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[迭代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/124.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh" target="_blank">版权声明</a>：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及<a href="http://bangzhuzhongxin.blogbus.com/logs/11205960.html" target="_blank">本声明</a>
<a href="http://diannaozhishi173.blogbus.com/logs/69507857.html">http://diannaozhishi173.blogbus.com/logs/69507857.html</a>
很久就有想写<strong><a title="python 迭代" href="http://www.cnpythoner.com/post/83.html" target="_blank">python 迭代</a></strong>相关的东西了，但是一直不知道怎么表达让大家能够容易懂。今天我想了很长的时间，稍微理清了下思路，[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/124.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python执行系统命令的方法 os.system()，os.popen()，commands.getstatusoutput()</title>
		<link>http://www.cnpython.org/123.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/123.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 01:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[commands.getstatusoutput]]></category>
		<category><![CDATA[os.popen]]></category>
		<category><![CDATA[os.system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/123.html</guid>
		<description><![CDATA[最近在做那个测试框架的时候发现 Python 的另一个获得系统执行命令的返回值和输出的类。
最开始的时候用 Python 学会了 os.system() 这个方法是很多比如 C，Perl 相似的。

os.system('cat /proc/cpuinfo')

但是这样是无法获得到输出和返回值的，[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/123.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python中string和int的比较</title>
		<link>http://www.cnpython.org/122.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/122.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 01:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[int]]></category>
		<category><![CDATA[string]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/122.html</guid>
		<description><![CDATA[首先来看一连串的比较，包含string和string类型的，string和int类型之间的比较。

print &#34;100&#34; &#60; &#34;2&#34;      # True
print &#34;5&#34; &#62; &#34;9&#34;        #[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/122.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>字典类型的一些注意问题</title>
		<link>http://www.cnpython.org/121.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/121.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 01:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[python 基础]]></category>
		<category><![CDATA[字典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/121.html</guid>
		<description><![CDATA[1） get()方法。 字典可以直接用a[b]的方式访问字典项，但如果b不存在时，会报异常。为了避免这种情况，可以使用get()方法来访问字典项，a.get(b)当b存在时，结果和a[b]一样，如果b不存在，不会报异常，而是返回None。除此之外，get()方法还可以设置第二个参数，如果b不存在，可[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/121.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python统计MYSQL常用的一些性能参数指标</title>
		<link>http://www.cnpython.org/120.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/120.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Python 代码]]></category>
		<category><![CDATA[Python 数据库]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/120.html</guid>
		<description><![CDATA[#!/usr/bin/env python
# -*- encoding: utf8 -*-
# Author: iamacnhero@gmail.cn
# Created: 2009-12-14

from __future__ import division
import MySQLdb, ra[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/120.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在snow-leopard上安装mysqldb和lxml</title>
		<link>http://www.cnpython.org/119.html</link>
		<comments>http://www.cnpython.org/119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnpython.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Python 数据库]]></category>
		<category><![CDATA[lxml]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLdb]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnpython.org/119.html</guid>
		<description><![CDATA[这里假设已经按照前面的文章建设好了单独的Python环境，不过其实和在系统Python上加装模块也差不多。
系统的Python Setuptool（/usr/bin/easy_install）选择的默认Library路径是/Library/Python/2.6/site-packages。
自己建的[......]<p class='read-more'><a href='http://www.cnpython.org/119.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnpython.org/119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
